Vreme zagrevanja meri se na sledeći način:
- Koristite čelični lonac koji savršeno pristaje polju za kuvanje.
- Proverite da li je dno lonca ravno, tako što ćete na njega postaviti ravnilo.
- U lonac ulijte 1 litru vode i stavite poklopac.
- Stavite lonac na zonu za kuvanje. Uključite najjaču postavku.
Pogledajte upute za zagrevanje niže.
Obratite pažnju na vreme kad para počne izlaziti ispod poklopca.
Vreme | Efikasnost | izvesnost | |
---|---|---|---|
Vreme je za zagrevanje 1 l vode do cca. 100 ° C | Potrošnja energije za zagrevanje 1 l vode na pribl. 100 ° C | Temperatura okolne površine ploče pri zagrevanju 1 l vode na pribl. 100 ° C | |
Indukcija | 3 - 4 min. | Približno 134 Wh | 110 ℃ |
Plin | 4 - 5 min | Približno 178 Wh | 390 ℃ |
Keramika | 7 - 8 min | Približno 241 Wh | 430 ℃ |
Obložene ploče | 7 - 8 min | Približno 258 Wh | 450 ℃ |
Ako se vremena značajno razlikuju, obratite se ovlašćenom servisnom centru.